只要點選會場的照片或是會場名稱就可以觀看到放大的照片。另外,為了讓您充分了解會場面積‧可容納人數‧基本費用等的會場資料,我們將此整理為PDF檔案提供給您下載使用。
會場資料PDF檔案(2.13MB) ※需要有支援Adobe Reader系統。
| 宴會場名稱 | 面積 (m2) |
容納人數 | 基本費用 (1小時) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴會 | 無座位式自助餐 | 會議 | |||||
| 口字型 | 課堂式 | 劇院式 | |||||
| 松竹梅 (2F) 喜金銀 (3F) |
261 | 200 | 150 | 66 | 150 | 240 | 20,000 |
| 松竹 (2F) 喜金 (3F) |
174 | 90 | 70 | 48 | 60 | 140 | 15,000 |
| 竹梅 (2F) 金銀 (3F) |
165 | 70 | 60 | 42 | 60 | 140 | 15,000 |
| 廣喜園 (B1F) | 154 | 70 | 50 | 36 | 54 | 80 | 15,000 |
| 廣鳳 (2F) | 128 | 80 | 60 | 42 | 75 | 130 | 15,000 |
| 松 (2F) 喜 (3F) |
95 | 50 | 40 | 30 | 45 | 80 | 10,000 |
| 梅 (2F) 銀 (3F) |
86 | 30 | 25 | 24 | 36 | 50 | 10,000 |
| 竹 (2F) 金 (3F) |
79 | 40 | 25 | 24 | 36 | 50 | 10,000 |
| 王鳳 (3F和室) | 20~50名,依照用途提供服務。 | ||||||
| 雙鳳 (3F和室) |
4~8名,依照用途提供服務。 詳細內容請詢問。 |
||||||
| 雲鳳 (3F和室) | |||||||
| 龍鳳 (3F和室) | |||||||
| 彩鳳 (3F和室) | |||||||
| 宴會場名稱 | 面積 (m2) |
容納人數 | 基本料金 (1小時) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴會 | 無座位式自助餐 | 會議 | |||||
| 口字型 | 課堂式 | 劇院式 | |||||
| 廣喜園 | 154 | 70 | 50 | 36 | 54 | 80 | 15,000 |
| 宴會場名稱 | 面積 (m2) |
容納人數 | 基本料金 (1小時) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴會 | 無座位式自助餐 | 會議 | |||||
| 口字型 | 課堂式 | 劇院式 | |||||
| 廣鳳 | 128 | 80 | 60 | 42 | 75 | 130 | 15,000 |
| 宴會場名稱 | 床面積 (m2) |
容納人數 | 基本料金 (1小時) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴會 | 無座位式自助餐 | 會議 | |||||
| 口字型 | 課堂式 | 劇院式 | |||||
| 松竹梅 | 261 | 200 | 150 | 66 | 150 | 240 | 20,000 |
| 松竹 | 174 | 90 | 70 | 48 | 60 | 140 | 15,000 |
| 竹梅 | 165 | 70 | 60 | 42 | 60 | 140 | 15,000 |
| 松 | 95 | 50 | 40 | 30 | 45 | 80 | 10,000 |
| 梅 | 86 | 30 | 25 | 24 | 36 | 50 | 10,000 |
| 竹 | 79 | 40 | 25 | 24 | 36 | 50 | 10,000 |
| 宴會場名稱 | 面積 (m2) |
容納人數 | 基本料金 (1小時) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴會 | 無座位式自助餐 | 會議 | |||||
| 口字形 | 課堂式 | 劇院式 | |||||
| 喜金銀 | 261 | 200 | 150 | 66 | 150 | 240 | 20,000 |
| 喜金 | 174 | 90 | 70 | 48 | 60 | 140 | 15,000 |
| 金銀 | 165 | 70 | 60 | 42 | 60 | 140 | 15,000 |
| 喜 | 95 | 50 | 40 | 30 | 45 | 80 | 10,000 |
| 銀 | 86 | 30 | 25 | 24 | 36 | 50 | 10,000 |
| 金 | 79 | 40 | 25 | 24 | 36 | 50 | 10,000 |
以呈現中國皇室沉靜的風格裝潢而成的會場,可以悠然自得地在此度過。
會場內的座位是採日式座位,在悠閒的氣氛中享受餐點。
會場的入口處都有出自畫家手繪的文字迎接著大家。
可利用人數:從20-50名利用的大房間到4-20名利用的小房間都能夠配合提供。
※和室內的 喝到飽專案 ,可以追加『Super Dry』和『Premium Beer』兩種種類的生啤酒。
| 宴會場名稱 | 面積 (m2) |
容納人數 | 基本料金 (1小時) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴會 | 無座位式自助餐 | 會議 | |||||
| 口字形 | 課堂式 | 劇院式 | |||||
| 王鳳 | 20~50名,依照用途提供服務。 | ||||||
| 雙鳳 |
4~20名,依照用途提供服務。 詳細內容請詢問。 |
||||||
| 雲鳳 | |||||||
| 龍鳳 | |||||||
| 彩鳳 | |||||||